top of page
Clubmeisterschaften 2025
frische Ergebnisse
Damen
Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Emma Bartsch | Lena Weisheit | 6:2 / 6:2 |
Frida Bartsch | Nicole Martens | 1:6 / 6:3 / 10:6 |
Stephanie Ebigt | Heidi Hieronimus | 3:6 / 6:4 / 10:8 |
Andrea Wulf | Ina König | 6:0 6:1 |
Kristina Wildermuth | Mila Reizel | 6:0 6:2 |
Linne Brand | Claudia Brand | 6:2 6:2 |
Ina König | Karla Becker | 6:3 6:4 |
Kristina Wildermuth | Carmen Becker-Schlenter | 6:0 6:0 |
Heidi Hieronimus | Claudia Brand | 6:1 6:3 |
Frida Bartsch | Jule Biller | 6:2 6:1 |
Karla Becker | Besrat Kniesel | 6:3 4:6 10:6 |
Ina König | Emma Bartsch | 7:6 6:0 |
Andrea Wulf | Lena Weisheit | 6:0 6:0 |
Stephanie Ebigt | Linne Brand | 6:2 6:4 |
Carolin Brandes | Marta Harder | 6:2 7:6 |
Damen 50
Spielerin 1 | Spielerin 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Annette Reizel | Svenja Biallas | 6:3 / 6:3 |
Lynda Wegemann | Michaela Schumacher | 6:3 / 6:1 |
Kerstin Holmer | Anne Klocke-Oldenburg | 6:3 6:4 |
Stephanie Böschen-Klaassen | Gabriele Möller | 6:0 6:2 |
Lynda Wegemann | Gema Tirados | 7:5 6:1 |
Silvia Classen | Antje Ahlborn | 6:3 6:3 |
Sandra Reuter | Sandra Kalthöfer | 6:3 4:6 10:4 |
Sandra Kathöfer | Meike Greusing | 6:3 6:2 |
A. Klocke-Oldenburg | G. Möller | 6:1 6:3 |
Antje Ahlborn | Lorena Beltrami | 6:3 6:3 |
Michaela Schumacher | Sabine Peltzer | 6:4 6:3 |
Sabine Pelzer | Meike Greusing | 6:1 6:2 |
Sandra Reuter | Katharina Bau | 6:1 6:3 |
Anne Klocke-Oldenburg | Stephanie Böschen-Klaassen | 6:1 6:1 |
Kerstin Holmer | Claudia Kulik-Hirt | 6:3 6:0 |
Lynda Wegemann | Katharina Bau | 6:0 6:2 |
Lorena Beltrami | Svenja Biallas | 6:2 6:1 |
Silvia Classen | Annette Reizel | 6:0 6:3 |
Michaela Schumacher | Sandra Kathöfer | 6:1 6:0 |
Gema Tirados | Sandra Reuter | 6:1 6:0 |
Herren
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Sören Winkelmann | Thorsten Diephaus | 6:3 / 6:2 |
Erik Harder | Christian Feldhusen | 6:1 / 7:5 |
Hugo Wildermuth | Noah Degener | 7:6 / 6:7 / 10:7 |
Raphael Späth | Johannes Schumacher | 6:1 6:2 |
Johnny Becker | Simon Schäfer | o. Sp. |
Maximilian Pflocksch | Max Korneliusen | o. Sp. |
Tom Schröder | Paul Schröder | 6:1 6:0 |
Thomas Finkel | Stephan Müller-Schwefe | 6:3 6:4 |
Erik Harder | Merten Kruse | 6:2 6:1 |
Paul Schröder | Bruno Ratzlaff | o. Sp. |
Lasse Hartmann | Levi König | 6:1 6:3 |
Jan Schumacher | Matthias Warmuth | 6:2 6:2 |
Levi König | Henrik Holmberg | 6:1 6:2 |
Christian Feldhusen | Iraklis Panagiotidis | o. Sp. |
Merten Kruse
| Mats Wegemann | 6:1 6:1 |
Stephan Müller Schwefe | Nick Jeschke | 6:1 6:1 |
Carl Hempel | Manuel Lopez | 5:7 6:1 10:4 |
Thomas Finkel | Noah Degener | 6:2 6:1 |
Feldhusen | Schäfer | 6:0 6:1 |
Emil Reuter | Max Korneliusen | 6:2 6:2 |
Thomas Finkel | Daniel Mittendorff | 6:0 6:2 |
Thorsten Diephaus | Carsten Möller | 7:5 3:6 11:9 |
Stephan Müller-Schwefe | Hanno Reizel | o. Sp. |
Hugo Wildermuth | Jonas Kauer | 6:3 7:6 |
Stephan Thun | Tom Schröder | 6:1 6:2 |
Erik Harder | Lino Freiesleben | 6:2 6:1 |
Joost Schumacher | Emil Reuter | 6:0 6:2 |
Joost Schumacher | Maximilian Pfloksch | 4:6 6:1 10:4 |
Iraklis Panagiotidis | Johnny Becker | 6:1 6:0 |
Daniel Mittendorff | Hugo Wildermuth | 6:0 6:0 |
Matthias Warmuth | Henrik Holmberg | 6:0 6:0 |
Daniel Mittendorff | Jonas Kauer | 6:0 6:0 |
Sören Winkelmann | Lutz Rippe | 7:5 6:1 |
Carsten Möller | Marko Bartenschlager | 1:6 6:2 10:6 |
Matthias Warmuth | Levi König | 6:4 6:1 |
Manuel Lopez | Paul Schröder | 6:1 6:2 |
Joost Schumacher | Konstantin Mittendorff | 6:1 6:3 |
Carl Hempel | Bruno Ratzlaff | 6:3 7:5 |
Nick Jeschke | Johannes Schumacher | 6:2 7:6 |
Jan Schumacher | Lasse Hartmann | 6: 2 6:0 |
Hanno Reizel | Raphael Späth | 6:4 7:6 |
Merten Kruse | Jonas Naschke | 6:3 6:0 |
Herren 50
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|
Harald Schreiner | Klaus-Peter Lehmann | 6:4. 2:6 10:7 |
Andreas Klaassen | Ulf Nebe | 6:3 1:6 10:4 |
Michail Paweletz | Olaf Stelze | 1:0 / Aufg. |
Ulf Nebe | Andrea Ramponi | 7:5 6:3 |
Stephan Reizel | Frank Forster | 6:7 7:6 10:5 |
Andreas Klaassen | Harald Schreiner | 6:0 6:4 |
Tim Oehler | Thomas Schacht | 6:2 6:1 |
Tim Oehler | Dirk Lanio | 6:0 6:0 |
Matthias Latzke | Winfried Engelberts | 6:1 6:1 |
Brian Becker | Harald Buchheister | 4:6 6:1 10:8 |
Olaf Stelze | Olaf Kortmann | 6:3 7:5 |
Michail Paweletz | Frank Mittendorff | 6:2 6:3 |
Stephan Reizel | Wolfgang Kunkel | 6:0 6:1 |
Niclas Schröder | Boy Carstensen | 6:4 6:1 |
Olaf Kortmann | Frank Forster | 6:2 6:2 |
Ulf Nebe | Stephan Schumacher | 6:2 6:2 |
Harald Buchheister | Winfried Engelberts | 6:0 6:1 |
Michail Paweletz | Stephan Reizel | 7:5 6:2 |
Niclas Schröder | Axel v.d. Wense | 6:0 6:2 |
Andrea Ramponi | Oliver Delius | 6:0 6:4 |
Brian Becker | Matthias Latzke | 6:1 4:6 10:6 |
Thomas Schacht | Gunnar Classen | 6:2 6:0 |
Frank Mittendorff | Wolfgang Kunkel | 7:6 6:2 |
Gunnar Classen | Werner Falk | 6:2 6:2 |
Andreas Klaassen | Klaus-Peter Lehmann | 6:4 6:4 |
PLATZBUCHUNG
Möchten Sie Plätze buchen?
Registrierte Mitglieder können die Plätze 1 – 7 online reservieren.
Gäste bitten wir bei Book-and-Play einen Account zum Reservieren anzulegen.
Willkommen im Club!
bottom of page